
勤德士充氣帳篷采用優(yōu)質(zhì)高分子材質(zhì),氣囊結構牢固耐用且外觀設計新穎時尚,具有成型快、強度高,抗風、擋雨、防燃、體輕等優(yōu)點??砂纯蛻粢蠖ㄖ婆衩娴念伾蛨D案,采用熱升華打印技術,使輸出的畫面清晰,色彩鮮艷飽滿,且耐腐蝕,耐酸堿,耐日曬雨淋,不易褪色。可選配電動泵,在兩分鐘內(nèi)即可將3米帳篷架設完畢,同時優(yōu)質(zhì)的密封性能,充氣一次,可使用一周。更可選配連接件,使帳篷之間快速連接,保證大型戶外活動的空間需求。適用于廣告宣傳、展覽展銷、露天宴會、戶外休閑、婚慶慶典等多鐘場合。
代碼 | 尺寸(mm) | 單位 | 配件清單 |
CDX-INFT3 | L300*W300*H245 | 1/套 | 1)?1套氣柱含腿部包布(灰色或白色) |
CDX-INFT4 | L400*W400*H265 | 1/套 | 2)?1套內(nèi)置水袋(4個) |
CDX-INFT5 | L500*W500*H290 | 1/套 | 3)?12根300mm/400mm地釘,含8根1.5米防風繩,4根3米防風繩) |
CDX-INFT6 | L600*W600*H320 | 1/套 | 4)??補丁套裝(140x140mm 4塊TPU膠布,3塊帳篷布, 1支膠水) |
CDX-INFT8 | ?L800*W800*H390 | 1/套 | 5)?帳篷腿包的手提袋和2根捆扎帶6)?帶輪子的拉桿包 |
代碼 | 尺寸(mm) | 單位 | 配件清單 |
CDX-INFT3 | L300*W300*H245 | 1/套 | 1)?1套氣柱含腿部包布(灰色或白色) |
CDX-INFT4 | L400*W400*H265 | 1/套 | 2)?1個帳篷外罩(純色) 3)?1套內(nèi)置水袋(4個) |
CDX-INFT5 | L500*W500*H290 | 1/套 | 4)?12根300mm/400mm 地釘,含8根1.5米防風繩,4根3米防風繩) |
CDX-INFT6 | L600*W600*H320 | 1/套 | 5)?補丁套裝(140x140mm 4塊TPU膠布,3塊帳篷布, 1支膠水) |
CDX-INFT8 | L800*W800*H390 | 1/套 | 6)?帳篷腿包的手提袋和2根捆扎帶7)?帶輪子的拉桿包 |
代碼 | 尺寸 | 單位 | 配件清單 |
CDX-INFT3 | L300*W300*H245 | 1/套 | 1)?1套氣柱含腿部包布( 灰色或白色 ) |
CDX-INFT4 | L400*W400*H265 | 1/套 | 2)?1個帳篷外罩(全色打?。?/td> |
CDX-INFT5 | L500*W500*H290 | 1/套 | 3)?1套內(nèi)置水袋(4個) |
CDX-INFT6 | L600*W600*H320 | 1/套 | 4)?(12根300mm/400mm 地釘,含8根1.5米防風繩,4根3米防風繩)5)?補丁套裝(140x140mm 4塊TPU膠布,3塊帳篷布, 1支膠水) |
CDX-INFT8 | L800*W800*H390 | 1/套 | 6)?帳篷腿包的手提袋和2根捆扎帶7)?帶輪子的拉桿包 |
代碼 | 尺寸 | 單位 | 配件清單 |
CDX-INFT3 | L300*W300*H245 | 1/套 | 1) 1套氣柱含腿部包布(全色打印 |
CDX-INFT4 | L400*W400*H265 | 1/套 | 2) 1個帳篷外罩(全色打?。?/td> |
CDX-INFT5 | L500*W500*H290 | 1/套 | 3)?1套內(nèi)置水袋(4個) |
CDX-INFT6 | L600*W600*H320 | 1/套 | 4) (12根300mm/400mm 地釘,含8根1.5米防風繩,4根3米防風繩) |
5) 補丁套裝(140x140mm 4塊TPU膠布,3塊帳篷布, 1支膠水) | |||
CDX-INFT8 | L800*W800*H390 | 1/套 | 6) 帳篷腿包的手提袋和2根捆扎帶 |
7)?帶輪子的拉桿包 |
部件
充氣氣室 | 外罩 | 遮陽/雨棚 | 墻 |
3個獨立氣室(標準配置)或4個獨 立氣室(可根據(jù)客戶要求定制) |
可選拉鏈或刺毛條鏈接 | ? | ? |
連接 | 水袋 | 門 | ? |
可連接不同尺寸的帳篷 | 內(nèi)置和外置 | ? | ? |
尺寸? ?(單位:米)
打印顏色
勤德士充氣帳篷可按客戶要求定制篷面的顏色和圖案,采用熱升華打印技術,
使輸出的畫面清晰,色彩鮮艷飽滿,且耐腐蝕,耐酸堿,耐日曬雨淋,不易褪色。
規(guī)格
型號 | 產(chǎn)品尺寸 (m) | A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 氣囊直經(jīng)?(mm) | 雨棚氣 囊直經(jīng)?(mm) |
水袋 | 地釘(mm) | 充氣泵 | 抗風等級 | 包裝尺寸 | 毛重(kg) (包含: 氣柱、外 罩、雨棚) |
帳篷凈重(kg) | 遮陽/雨棚(kg) | |||||||||
尺寸 (mm) | 容量kg) | 功率 | 壓力 | 充氣時間 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 帳篷外罩 | 氣囊 | 氣囊外罩 | 帳篷外罩 | 氣囊 | 氣囊外罩 | ||||||||||||
CDX-INFT3 | ?3 X 3 | 2450 | 3200 | 1980 | 2000 | 1890 | 230 | 100 | ?230 x180 x4pcs | 7.5 | ??10x300x 16pcs | ?600W | 2.8 | ?2 分鐘 | ≦ 15m/s | 700 | 450 | 350 | 14 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 0.65 | 0.7 | 1.05 |
CDX-INFT4 | ?4 X 4 | 2650 | 3800 | 2100 | 1500 | 2100 | 230 | 100 | ?230 x180 x4pcs | 7.5 | ??10x300x 16pcs | ?600W | 2.8 | ?3 分鐘 | ≦ 15m/s | 700 | 450 | 350 | 18 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 1.05 | 0.73 | 1.32 |
CDX-INFT5 | ?5 X 5 | 2900 | 4650 | 2250 | 1100 | 2350 | 325 | 150 | ?325 x217 x4pcs | 18 | ?10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 4 分鐘 | ≦ 15m/s | 700 | 650 | 550 | 26 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
CDX-INFT6 | ?6 X 6 | 3200 | 5550 | 2400 | 1100 | 2500 | 325 | 150 | ?325 x217 x4pcs | 18 | ?10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 5 分鐘 | ≦ 15m/s | 700 | 650 | 550 | 31 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | 1.15 | 1.5 | 2.15 |
CDX-INFT8 | ?8 X 8 | 3900 | 7800 | 2600 | 1000 | 2600 | 430 | 230 | ?430 x172 x4pcs | 25 | ??10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 8 分鐘 | ≦ 15m/s | 800 | 750 | 300 | 56 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 |
配件